| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) |
|---|---|
| 吉凶 | 凶 |
| 生肖 | 狗 |
| 时柱 | 戊戌(平地木) |
| 八字 | 辛丑 己亥 丙戌 戊戌 |
| 星神 | 司命 |
| 冲煞 | 冲龙煞北 |
| 正冲 | 壬辰(2012 2072) |
| 时宜 | 祭祀 斋醮 订婚 嫁娶 出行 安葬 |
| 时忌 | 造船 乘船 祈福 求嗣 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 |
| 吉神 | 天马 守日 母仓 |
| 凶煞 | 四击 四废 天刑 |
| 财喜 | 喜神东南 财神正北 |
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) |
|---|---|
| 吉凶 | 吉 |
| 生肖 | 猪 |
| 时柱 | 己亥(平地木) |
| 八字 | 辛丑 己亥 丙戌 己亥 |
| 星神 | 勾陈 |
| 冲煞 | 冲蛇煞西 |
| 正冲 | 癸巳(2013 2073) |
| 时宜 | 盖屋 移徙 安床 入宅 开市 开仓 祭祀 祈福 酬神 出行 求财 见贵 订婚 嫁娶 |
| 时忌 | 开光 修造 安葬 |
| 吉神 | 五富 吉期 敬安 玉堂 相日 |
| 凶煞 | 九空 五离 四耗 天火 孤辰 |
| 财喜 | 喜神东北 财神正北 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
