| 六曜 | 先负 | 年五行 | 壁上土 |
|---|---|---|---|
| 十二神 | 危执位 | 月五行 | 壁上土 |
| 岁煞 | 岁煞西 | 日五行 | 天上火 |
| 月煞 | 月煞东 | 喜神 | 东北 |
| 月令 | 辛丑 | 福神 | 正南 |
| 月名 | 季冬 | 财神 | 正北 |
| 物候 | 雁北乡 | 阳贵神 | 正北 |
| 月相 | 娥眉新月 | 阴贵神 | 西南 |
| 耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 |
| 得金 | 一日得金 | 分饼 | 六人分饼 |
| 年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 |
| 月七煞 | 未山 | 月空亡 | 辰巳 |
| 日七煞 | 丑山 | 日空亡 | 子丑 |
| 年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | ||
| 月三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | ||
| 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戍山 | ||
| 日禄 | 午命互禄 | ||
| 九星 | 五黄-天符星(土)-凶神 | ||
| 28星宿本日吉凶 | 南方井木犴-吉 井星造作旺蚕田,金榜题名第一光,埋葬须防惊卒死,狂颠风疾入黄泉,开门放水招财帛,牛马猪羊旺莫言,贵人田塘来入宅,儿孙兴旺有余钱。 释义:井星造作则财源广进,可金榜题名。埋葬则不利,容易得怪病而命归黄泉。开门放水可招财进宝,贵人重重,儿孙兴旺。 |
||
| 本日河图洛书九星吉凶 | 五黄-天符星(土)-凶神 五鬼为天符,当门阴女谋,相克无好事,行路阻中途。其位镇中央 威扬于八面 走失难寻觅,道逢有尼姑,此星当门值,万事有灾除。应廉贞之宿 号为正关煞 |
||
| 地母经 | 辛丑年地母经 诗曰:太岁辛丑年,疾病稍纷纷。吴越桑麻好,荆楚米麦臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑叶树头秀,蚕姑自欢欣。人民渐苏息,六畜瘴逡巡。 卜曰:辛丑牛为首,高低甚可怜。人民留一半,快活好桑田。 |
||
2022年1月6日黄历 时辰吉凶
| 时辰 | 子时 (23:00-00:59) |
|---|---|
| 吉凶 | 凶 |
| 生肖 | 鼠 |
| 时柱 | 甲子(海中金) |
| 八字 | 辛丑 辛丑 己未 甲子 |
| 星神 | 青龙 |
| 冲煞 | 冲马煞南 |
| 正冲 | 戊午(1978 2038) |
| 时宜 | 祈福 求嗣 出行 求财 嫁娶 安葬 |
| 时忌 | 赴任 词讼 |
| 吉神 | 天德 天恩 月德 解神 金堂 |
| 凶煞 | 劫煞 单阴 大时 岁薄 往亡 |
| 财喜 | 喜神东北 财神东北 |
| 时辰 | 丑时 (01:00-02:59) |
|---|---|
| 吉凶 | 凶 |
| 生肖 | 牛 |
| 时柱 | 乙丑(海中金) |
| 八字 | 辛丑 辛丑 己未 乙丑 |
| 星神 | 明堂 |
| 冲煞 | 冲羊煞东 |
| 正冲 | 己未(1979 2039) |
| 时宜 | - |
| 时忌 | 日时相冲 诸事不宜 |
| 吉神 | 天恩 |
| 凶煞 | 单阴 |
| 财喜 | 喜神西北 财神东北 |
| 时辰 | 寅时 (03:00-04:59) |
|---|---|
| 吉凶 | 吉 |
| 生肖 | 虎 |
| 时柱 | 丙寅(炉中火) |
| 八字 | 辛丑 辛丑 己未 丙寅 |
| 星神 | 天刑 |
| 冲煞 | 冲猴煞北 |
| 正冲 | 庚申(1980 2040) |
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 赴任 |
| 时忌 | 上梁 盖屋 入殓 |
| 吉神 | 五合 五富 天恩 母仓 金匮 鸣吠对 |
| 凶煞 | 九焦 九空 单阴 天刑 归忌 月煞 |
| 财喜 | 喜神西南 财神西南 |
