| 时辰 | 申时 (15:00-16:59) |
|---|---|
| 吉凶 | 吉 |
| 生肖 | 猴 |
| 时柱 | 壬申(剑锋金) |
| 八字 | 辛丑 庚子 甲辰 壬申 |
| 星神 | 天牢 |
| 冲煞 | 冲虎煞南 |
| 正冲 | 丙寅(1986 2046) |
| 时宜 | 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 |
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 |
| 吉神 | 三合 临日 天德 敬安 时阴 月德 金匮 除神 鸣吠 |
| 凶煞 | 七乌 九坎 劫煞 四耗 地火 大时 归忌 月刑 月建 |
| 财喜 | 喜神正南 财神正南 |
| 时辰 | 酉时 (17:00-18:59) |
|---|---|
| 吉凶 | 吉 |
| 生肖 | 鸡 |
| 时柱 | 癸酉(剑锋金) |
| 八字 | 辛丑 庚子 甲辰 癸酉 |
| 星神 | 玄武 |
| 冲煞 | 冲兔煞东 |
| 正冲 | 丁卯(1987 2047) |
| 时宜 | 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 |
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 |
| 吉神 | 六合 宝光 普护 除神 鸣吠 |
| 凶煞 | 了戾 四穷 大会 月刑 月建 |
| 财喜 | 喜神东南 财神正南 |
| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) |
|---|---|
| 吉凶 | 凶 |
| 生肖 | 狗 |
| 时柱 | 甲戌(山头火) |
| 八字 | 辛丑 庚子 甲辰 甲戌 |
| 星神 | 司命 |
| 冲煞 | 冲龙煞北 |
| 正冲 | 戊辰(1988 2048) |
| 时宜 | - |
| 时忌 | 日时相冲 诸事不宜 |
| 吉神 | 不将 天马 福生 解神 |
| 凶煞 | 三阴 四击 小会 岁薄 |
| 财喜 | 喜神东北 财神东北 |
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) |
|---|---|
| 吉凶 | 吉 |
| 生肖 | 猪 |
| 时柱 | 乙亥(山头火) |
| 八字 | 辛丑 庚子 甲辰 乙亥 |
| 星神 | 勾陈 |
| 冲煞 | 冲蛇煞西 |
| 正冲 | 己巳(1989 2049) |
| 时宜 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 修造 安葬 |
| 时忌 | - |
| 吉神 | 不将 母仓 玉堂 |
| 凶煞 | 三阴 天刑 天火 |
| 财喜 | 喜神西北 财神东北 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
