星神 | 玄武 |
---|
冲煞 | 冲兔煞东 |
---|
正冲 | 辛卯(2011 2071) |
---|
时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 入宅 安葬 祭祀 |
---|
时忌 | 赴任 出行 修造 动土 |
---|
吉神 | 四相 天德 福生 阴德 除神 鸣吠 |
---|
凶煞 | 五虚 劫煞 小会 月刑 月建 |
---|
财喜 | 喜神正南 财神西南 |
---|
时辰 | 戌时 (19:00-20:59) |
---|
吉凶 | 吉 |
---|
生肖 | 狗 |
---|
时柱 | 戊戌(平地木) |
---|
八字 | 辛丑 辛丑 丙寅 戊戌 |
---|
星神 | 司命 |
---|
冲煞 | 冲龙煞北 |
---|
正冲 | 壬辰(2012 2072) |
---|
时宜 | 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 作灶 祭祀 |
---|
时忌 | 祈福 求嗣 乘船 |
---|
吉神 | 三合 司命 天医 天喜 阳德 |
---|
凶煞 | 七乌 五墓 八风 六蛇 招摇 |
---|
财喜 | 喜神东南 财神正北 |
---|
时辰 | 亥时 (21:00-22:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 猪 |
---|
时柱 | 己亥(平地木) |
---|
八字 | 辛丑 辛丑 丙寅 己亥 |
---|
星神 | 勾陈 |
---|
冲煞 | 冲蛇煞西 |
---|
正冲 | 癸巳(2013 2073) |
---|
时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 祭祀 |
---|
时忌 | 赴任 出行 修造 开光 |
---|
吉神 | 不将 五富 六合 圣心 母仓 |
---|
凶煞 | 三阴 九空 了戾 元武 天刑 |
---|
财喜 | 喜神东北 财神正北 |
---|
2022年1月1日——1月31日 黄道吉日点击查询日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
NW1拜客生活常识网
NW1拜客生活常识网