| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) |
|---|---|
| 吉凶 | 凶 |
| 生肖 | 狗 |
| 时柱 | 壬戌(大海水) |
| 八字 | 辛丑 辛丑 戊辰 壬戌 |
| 星神 | 司命 |
| 冲煞 | 冲龙煞北 |
| 正冲 | 丙辰(1976 2036) |
| 时宜 | - |
| 时忌 | 日时相冲 诸事不宜 |
| 吉神 | 天德 天马 月德 福生 解神 |
| 凶煞 | 劫煞 四击 大时 小会 岁薄 |
| 财喜 | 喜神正南 财神正南 |
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) |
|---|---|
| 吉凶 | 吉 |
| 生肖 | 猪 |
| 时柱 | 癸亥(大海水) |
| 八字 | 辛丑 辛丑 戊辰 癸亥 |
| 星神 | 勾陈 |
| 冲煞 | 冲蛇煞西 |
| 正冲 | 丁巳(1977 2037) |
| 时宜 | 修造 盖屋 移徙 安床 入宅 开市 开仓 见贵 求财 订婚 嫁娶 进人口 |
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 |
| 吉神 | 母仓 玉堂 |
| 凶煞 | 天刑 天火 |
| 财喜 | 喜神东南 财神正南 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
