| 凶煞 | 九虎 五虚 八龙 地囊 大败 天狗 天罡 归忌 往亡 月刑 月害 月建 |
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神正南 |
|---|
| 时辰 | 酉时 (17:00-18:59) |
|---|
| 吉凶 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 鸡 |
|---|
| 时柱 | 癸酉(剑锋金) |
|---|
| 八字 | 辛丑 辛丑 甲戌 癸酉 |
|---|
| 星神 | 玄武 |
|---|
| 冲煞 | 冲兔煞东 |
|---|
| 正冲 | 丁卯(1987 2047) |
|---|
| 时宜 | 赴任 出行 求财 见贵 |
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 |
|---|
| 吉神 | 四相 官日 宝光 除神 鸣吠 |
|---|
| 凶煞 | 五虚 四忌 四穷 月刑 月建 |
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正南 |
|---|
| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) |
|---|
| 吉凶 | 凶 |
|---|
| 生肖 | 狗 |
|---|
| 时柱 | 甲戌(山头火) |
|---|
| 八字 | 辛丑 辛丑 甲戌 甲戌 |
|---|
| 星神 | 司命 |
|---|
| 冲煞 | 冲龙煞北 |
|---|
| 正冲 | 戊辰(1988 2048) |
|---|
| 时宜 | 祈福 订婚 嫁娶 移徙 开市 修造 入宅 安葬 |
|---|
| 时忌 | 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 造船 乘船 |
|---|
| 吉神 | 天马 守日 母仓 |
|---|
| 凶煞 | 四击 四废 天刑 |
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神东北 |
|---|
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) |
|---|
| 吉凶 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 猪 |
|---|
| 时柱 | 乙亥(山头火) |
|---|
| 八字 | 辛丑 辛丑 甲戌 乙亥 |
|---|
| 星神 | 勾陈 |
|---|
| 冲煞 | 冲蛇煞西 |
|---|
| 正冲 | 己巳(1989 2049) |
|---|
| 时宜 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 修造 安葬 祭祀 祈福 斋醮 酬神 |
|---|
| 时忌 | - |
|---|
| 吉神 | 五富 吉期 敬安 玉堂 相日 |
|---|
| 凶煞 | 九空 五离 四耗 天火 孤辰 |
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神东北 |
|---|
2022年1月1日——1月31日 黄道吉日点击查询| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
ut7拜客生活常识网
ut7拜客生活常识网