| 庚寅(2010 2070) | | 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 |
|---|
| 时忌 | 造船 乘船 上梁 盖屋 入殓 赴任 修造 移徙 出行 词讼 |
|---|
| 吉神 | 天仓 月空 王日 除神 鸣吠 |
|---|
| 凶煞 | 八专 大败 天狗 月刑 月建 |
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神西南 |
|---|
| 时辰 | 酉时 (17:00-18:59) |
|---|
| 吉凶 | 凶 |
|---|
| 生肖 | 鸡 |
|---|
| 时柱 | 丁酉(山下火) |
|---|
| 八字 | 壬寅 壬寅 丙申 丁酉 |
|---|
| 星神 | 玄武 |
|---|
| 冲煞 | 冲兔煞东 |
|---|
| 正冲 | 辛卯(2011 2071) |
|---|
| 时宜 | 祭祀 祈福 酬神 求财 见贵 订婚 嫁娶 安葬 青龙 |
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 修造 动土 |
|---|
| 吉神 | 吉期 官日 月德合 阴德 除神 鸣吠 |
|---|
| 凶煞 | 五离 四忌 大煞 月刑 月建 |
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神西南 |
|---|
| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) |
|---|
| 吉凶 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 狗 |
|---|
| 时柱 | 戊戌(平地木) |
|---|
| 八字 | 壬寅 壬寅 丙申 戊戌 |
|---|
| 星神 | 司命 |
|---|
| 冲煞 | 冲龙煞北 |
|---|
| 正冲 | 壬辰(2012 2072) |
|---|
| 时宜 | 作灶 祭祀 斋醮 酬神 修造 |
|---|
| 时忌 | 祈福 求嗣 乘船 |
|---|
| 吉神 | 六仪 司命 天巫 天德合 守日 敬安 母仓 福德 阳德 |
|---|
| 凶煞 | 九虎 五墓 击冲 勾陈 四废 四耗 天刑 孤阳 招摇 |
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正北 |
|---|
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) |
|---|
| 吉凶 | 凶 |
|---|
| 生肖 | 猪 |
|---|
| 时柱 | 己亥(平地木) |
|---|
| 八字 | 壬寅 壬寅 丙申 己亥 |
|---|
| 星神 | 勾陈 |
|---|
| 冲煞 | 冲蛇煞西 |
|---|
| 正冲 | 癸巳(2013 2073) |
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 求财 嫁娶 安葬 |
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 修造 开光 |
|---|
| 吉神 | 普护 相日 |
|---|
| 凶煞 | 大会 孤辰 |
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神正北 |
|---|
2022年2月1日——2月28日 黄道吉日点击查询| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。