| 吉凶 | 凶 |
|---|
| 生肖 | 猴 |
|---|
| 时柱 | 甲申(泉中水) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 庚辰 甲申 |
|---|
| 星神 | 天牢 |
|---|
| 冲煞 | 冲虎煞南 |
|---|
| 正冲 | 戊寅(1998 2058) |
|---|
| 时宜 | 赴任 出行 求财 见贵 订婚 嫁娶 入宅 开市 祈福 求嗣 |
|---|
| 时忌 | 开光 修造 安葬 |
|---|
| 吉神 | 三合 临日 敬安 时阴 金匮 除神 鸣吠 |
|---|
| 凶煞 | 七乌 九坎 四耗 地火 归忌 月刑 月建 |
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神东北 |
|---|
| 时辰 | 酉时 (17:00-18:59) |
|---|
| 吉凶 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 鸡 |
|---|
| 时柱 | 乙酉(泉中水) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 庚辰 乙酉 |
|---|
| 星神 | 玄武 |
|---|
| 冲煞 | 冲兔煞东 |
|---|
| 正冲 | 己卯(1999 2059) |
|---|
| 时宜 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 修造 安葬 祭祀 祈福 斋醮 酬神 |
|---|
| 时忌 | - |
|---|
| 吉神 | 不将 六合 天愿 宝光 普护 除神 鸣吠 |
|---|
| 凶煞 | 三阴 了戾 却煞 四穷 大会 月刑 月建 |
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神东北 |
|---|
| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) |
|---|
| 吉凶 | 凶 |
|---|
| 生肖 | 狗 |
|---|
| 时柱 | 丙戌(屋上土) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 庚辰 丙戌 |
|---|
| 星神 | 司命 |
|---|
| 冲煞 | 冲龙煞北 |
|---|
| 正冲 | 庚辰(2000 2060) |
|---|
| 时宜 | - |
|---|
| 时忌 | 日时相冲 诸事不宜 |
|---|
| 吉神 | 不将 四相 天马 月空 福生 解神 |
|---|
| 凶煞 | 三阴 五虚 四击 大败 小会 岁薄 |
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神西南 |
|---|
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) |
|---|
| 吉凶 | 吉 |
|---|
| 生肖 | 猪 |
|---|
| 时柱 | 丁亥(屋上土) |
|---|
| 八字 | 壬寅 乙巳 庚辰 丁亥 |
|---|
| 星神 | 勾陈 |
|---|
| 冲煞 | 冲蛇煞西 |
|---|
| 正冲 | 辛巳(2001 2061) |
|---|
| 时宜 | 修造 入宅 安葬 赴任 出行 见贵 求财 订婚 嫁娶 进人口 移徙 |
|---|
| 时忌 | - |
|---|
| 吉神 | 不将 四相 天德合 月德合 母仓 玉堂 |
|---|
| 凶煞 | 三阴 五虚 勾陈 大煞 天刑 天火 |
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神西南 |
|---|
2022年5月1日——5月31日 黄道吉日点击查询| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。