2022年7月1日老黄历黄道吉日吉时查询及时辰吉凶
| 公历 | 2022年7月1日 星期五 |
|---|---|
| 农历 | 二〇二二年 六月大 初三日 |
| 回历 | 1443年12月1日 |
| 干支 | 壬寅年 丙午月 乙卯日 |
| 八字 | 壬寅 丙午 乙卯 丙子 |
| 五行 | 金箔金 天河水 大溪水 涧下水 |
| 生肖 | 属虎 |
| 星座 | 巨蟹座 |
| 星宿 | 星宿(星日马) |
| 值神 | 玉堂(黄道日) |
| 冲煞 | 兔日冲(己酉)鸡 煞西 |
| 胎神占方 | 碓磨门外正东 |
| 彭祖百忌 | 乙不栽植千株不长 卯不穿井水泉不香 |
| 【宜】 | 祭祀 |
| 【忌】 | 搬家 装修 开业 结婚 入宅 领证 开工 动土 安床 出行 订婚 安葬 上梁 交易 开张 捕捉 裁衣 乘船 赴任 割蜜 冠笄 解除 经络 掘井 开仓 开渠 立券 牧养 纳财 纳畜 破土 祈福 启钻 求嗣 求医 取渔 塞穴 竖柱 畋猎 问名 栽种 造仓 斋醮 筑堤 旅游 嫁娶 开市 移徙 纳采 酝酿 修造 鼓铸 渡水 针刺 打猎 出货财 会亲友 进人口 上册受封 |
| 吉神宜趋 | 五合 母仓 玉堂 续世 鸣吠对 |
| 凶神宜忌 | 九坎 九焦 咸池 四耗 大时 大败 往亡 河魁 血忌 |
| 24节气 | 小暑(7月7日) 大暑(7月23日) |
| 儒略日 | 2459761.5 |
| 公历节日 | 香港回归纪念日 建党节 世界建筑日 |
| 农历节日 | 无农历节日、纪念日 |
| 友情提示 | 本程序数据仅供参考。如勘误和补遗请联系指正!提醒:上述【宜】【忌】罗列各项:均可直接点击查看日子宜忌。 |
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看

| 六曜 | 友引 | 年五行 | 金箔金 |
|---|---|---|---|
| 十二神 | 收执位 | 月五行 | 天河水 |
| 岁煞 | 岁煞西 | 日五行 | 大溪水 |
| 月煞 | 月煞北 | 喜神 | 西北 |
| 月令 | 丙午 | 福神 | 西南 |
| 月名 | 季夏 | 财神 | 西南 |
| 物候 | 半夏生 | 阳贵神 | 西南 |
| 月相 | 娥眉新月 | 阴贵神 | 正北 |
| 耕田 | 五牛耕田 | 治水 | 八龙治水 |
| 得金 | 七日得金 | 分饼 | 二人分饼 |
| 年七煞 | 申山 | 年空亡 | 辰巳 |
| 月七煞 | 子山 | 月空亡 | 寅卯 |
| 日七煞 | 酉山 | 日空亡 | 子丑 |
| 年三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
| 月三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | ||
| 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戍山 | ||
| 日禄 | 卯命互禄 乙命进禄 | ||
| 九星 | 一白-太乙星(水)-吉神 | ||
| 28星宿本日吉凶 | 东方亢金龙-凶 亢星造作长房当,十日之中主有殃,田地消磨官失职,接运定是虎狼伤,嫁娶婚姻用此日,儿孙新妇守空房,埋葬若还用此日,当时害祸主重伤。 释义:亢星造作则长房在十日之中有灾殃,祖田不保且会失去官职,及会受小人所伤。如果用亢星行嫁娶,则儿孙新妇要守空房。如果用亢星行埋葬则有灾祸、重伤。 |
||
