南京新型肺炎确诊病例小区分布名单(持续更新)
特别提示:本文只保留最新一轮疫情核酸阳性数据。
| 南京本土新增 | |||
| 日期 | 确诊 | 无症状 | 活动轨迹 |
| 11月19日 | 3 | 5 | 查看详情 |
| 11月18日 | 0 | 4 | 查看详情 |
| 11月17日 | 4 | 4 | 查看详情 |
| 11月16日 | 9 | 5 | 查看详情 |
| 11月15日 | 4 | 1 | 查看详情 |
| 11月14日 | 2 | 5 | 查看详情 |
| 11月13日 | 3 | 1 | 查看详情 |
| 11月12日 | 0 | 1 | 查看详情 |
| 11月11日 | 0 | 0 | |
| 11月10日 | 1 | 3 | 查看详情 |
| 11月9日 | 1 | 1 | 查看详情 |
| 11月8日 | 1 | 4 | 查看详情 |
| 11月7日 | 1 | 3 | 查看详情 |
| 11月6日 | 1 | 3 | 查看详情 |
| 11月5日 | 2 | 2 | 查看详情 |
| 11月4日 | 1 | 1 | 查看详情 |
| 11月3日 | 0 | 5 | 查看详情 |
| 11月2日 | 2 | 7 | 查看详情 |
| 11月1日 | 8 | 8 | 查看详情 |
| 10月31日 | 16 | 5 | 查看详情 |
| 10月30日 | 21 | 6 | 查看详情 |
| 10月29日 | 24 | 9 | 查看详情 |
| 10月28日 | 20 | 9 | 查看详情 |
| 10月27日 | 10 | 15 | |
