7月26日(周二) | 下调 | 汽、柴油价格每吨分别下调300元和290元 |
8月09日(周二) | 下调 | 汽、柴油价格每吨分别下调130元和125元 |
8月23日(周二) | 下调 | 汽、柴油价格每吨分别下调205元和200元 |
9月06日(周二) | 上调 | 汽、柴油价格每吨分别提高190元和185元 |
9月21日(周三) | 下调 | 汽、柴油价格每吨分别下调295元和280元 |
10月10日(周一) | 不作调整 | / |
10月24日(周一) | 上调 | 汽、柴油价格每吨分别提高185元和175元 |
11月07日(周一) | 上调 | 汽、柴油价格每吨分别提高155元和150元 |
11月21日(周一) | 下调 | 汽、柴油价格每吨分别下调175元和165元 |
12月05日(周一) | | |
12月19日(周一) | | |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。