送货 | 不送货 | 吨价 | 升价 |
89号汽油(ⅥA) | 100 | 10055 | 9995 | 10355 | |
92号汽油(ⅥA) | 106 | 10658 | 10595 | 10976 | 8.33 |
95号汽油(ⅥA) | 112 | 11262 | 11194 | 11598 | 8.92 |
0号柴油(Ⅵ) | 100 | 8995 | 8935 | 9295 | 7.99 |
—10号柴油(Ⅵ) | 106 | 9535 | 9471 | 9853 | |
5号柴油(Ⅵ) | 98 | 8815 | 8756 | 9109 | |
注:1.表中汽、柴油价格为符合国家质量标准的油品价格; 2.乙醇汽油价格与同标号普通汽油价格相同。 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。