第一卫生服务中心1台 | 风险职业人群 | 09:00-11:30 13:00-17:00 18:00-21:00 | 49 | 山水黔城卫生服务中心 | 山水黔城商业街1-1-1号 | 风险职业人群 | 09:00-12:00;14:00-17:00 |
50 | 牛郎关卡点 | 牛郎关高速收费站 | 风险职业人群 | 24小时 |
51 | 贵州省建筑医院 | 花果园街27号 | 风险职业人群 | 14:00-18:00 |
52 | 沙冲路街道卫生服务中心采样点 | 玉厂路284号 | 风险职业人群 | 08:00-12:00;13:00-21:00 |
53 | 凤凰湾社区卫生服务中心采样点 | 桃园路95号凤凰湾社区卫生服务中心 | 风险职业人群 | 08:00-12:00;13:00-1630 |
54 | 贵阳市第六医院 | 贵阳市第六医院 | 风险职业人群/黄码 | 08:00-12:00,14:00-17:00KFO拜客生活常识网
|
55 | 摆郎村群众服务中心 | 摆郎村群众服务中心旁外院场地 | 黄码 | 09:00-11;00 |
56 | 山水黔城一组团7栋 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。