管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电气类 | 襄阳市局 | 市局机关-专业部门 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 自动化类 |
襄阳市局 | 市局机关-专业部门 | 管理技术类 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 市场营销及相关专业 |
襄阳市局 | 市局机关 | 管理技术类 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机类 |
襄阳市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学 |
襄阳市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 |
襄阳市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 |
襄阳市局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 10 | 大学专科 | | 农学、烟草及相关专业 |
及以上 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农学、烟草及相关专业 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、 工商管理类 |
宜昌市局 | 县级局 | 管理技术类 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 |
宜昌市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 |
宜昌市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 |
宜昌市局 | 县级局 | 业务操作类-烟叶生产 | 8 | 大学专科 | | 农学、烟草及相关专业 |
及以上 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类、马克思主义理论类 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 自动化类 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 机械类 |
黄冈市局 | 县级局 | 管理技术类 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 |
黄冈市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 12 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 |
黄冈市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 |
荆州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学类 |
荆州市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
荆州市局 | 县级局 | 业务操作类-卷烟营销 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 不限专业 |
荆州市局 | 县级局 | 业务操作类-市场管理 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公安学类及相关专业 |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务、审计及相关专业 |
孝感市局 | 县级局 | 管理技术类 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学类 |
孝感市局 | 县级局 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。