| 58838253 | | 19 | 常绿镇社区卫生服务中心发热诊室 | 常绿镇大章村庙下畈138号 | 8:00~10:30;13:00~15:30 | 58982303 |
| 20 | 灵桥镇社区卫生服务中心发热诊室 | 灵桥镇灵礼路6号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 17816177001 |
| 21 | 里山镇社区卫生服务中心发热诊室 | 里山镇里山村128号 | 8:00~10:30;13:00~15:30 | 58836903 |
| 22 | 渔山乡社区卫生服务中心发热诊室 | 渔山乡渔山村(黎明)153-1 | 8:00~11:00;13:00~15:30 | 58837315 |
| 23 | 洞桥镇社区卫生服务中心发热诊室 | 洞桥镇洞桥村洞桥头300号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 18069850127 |
| 24 | 万市社区卫生服务中心发热诊室 | 万市镇万市路19号 | 8:00~11:00;12:30~16:00 | 13735472616 |
| 25 | 环山乡社区卫生服务中心发热诊室 | 环山乡环一村 | 8:00~10:30;12:30~15:30 | 58971704 |
FmB拜客生活常识网 更多机构地址>>杭州发热门诊医疗机构名单汇总(地址+电话)FmB拜客生活常识网