88129165 | 20 | 拱墅区康桥街道社区卫生服务中心发热诊室 | 康桥路196号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 56325066 |
21 | 拱墅区米市巷街道社区卫生服务中心发热诊室 | 夹城巷1号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 85530608 |
22 | 拱墅区祥符街道社区卫生服务中心发热诊室 | 三墩路57号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 56302100 |
23 | 拱墅区和睦街道社区卫生服务中心发热诊室 | 莫干山路642号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 88181000 |
24 | 拱墅区拱宸桥街道社区卫生服务中心发热诊室 | 金华路21号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 17788586030 |
25 | 拱墅区大关上塘街道社区卫生服务中心发热诊室 | 上塘路518号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 85589688 |
26 | 拱墅区小河湖墅街道社区卫生服务中心发热诊室 | 余杭塘路1号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 81610596 |
27 | 西湖区 | 蒋村街道社区卫生服务中心发热诊室 | 晴川街405号 | 8:00-18:00 | 56075725 |
28 | 北山街道社区卫生服务中心发热诊室 | 天目山路97号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 | 85155222 |
29 | 翠苑街道社区卫生服务中心发热诊室 | 翠苑一区36号 | 8:00-11:30,13:30-17:00 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。