北京接诊发热等11类症状患者社区卫生服务中心名单(附电话)
顺义区 | 北京市顺义区杨镇社区卫生服务中心 | 北京市顺义区杨镇环镇东街临2号 | 61451063/61455370 |
顺义区 | 北京市顺义区城区社区卫生服务中心 | 北京市顺义区胜利街道建新南区甲28号楼北侧 | 69448469 |
顺义区 | 北京市顺义区光明社区卫生服务中心 | 北京市顺义区府前东街大东路 | 69443478 |
顺义区 | 北京市顺义区后沙峪社区卫生服务中心 | 北京市顺义区后沙峪镇双裕街49号 | 80496842 |
昌平区 | 昌平区百善社区卫生服务中心 | 北京市昌平区百善镇百善村西 | 13810284589 |
昌平区 | 昌平区城区社区卫生服务中心 | 城北街道南环里53号 | 69706816 |
昌平区 | 昌平区崔村社区卫生服务中心 | 北京市昌平区崔村镇政府街 | 60721380 |
昌平区 | 昌平区东小口社区卫生服务中心 | 北京市昌平区天通苑南街道陈营村北 | 84812601 |
昌平区 | 昌平区高教园区社区卫生服务中心 | 北京市昌平区沙河镇高教园北四街5号院12号楼 | 80769531 |
昌平区 | 昌平区回龙观社区卫生服务中心 | 北京市昌平区回龙观街道回龙观派出所东100米 | 62713397 |
昌平区 | 昌平区霍营社区卫生服务中心 | 北京市昌平区回龙观街道瑞琪家园D18号楼 | 61083500转8112或62718108 |
昌平区 | 昌平区流村卫生服务中心 | 流村镇北流村北 | 897780403 |
昌平区 | 昌平区马池口社区卫生服务中心 | 马池口镇北小营村北 | 60750948 |
昌平区 | 昌平区南邵社区卫生服务中心 | 南邵镇村东 | 60735211-8666 |
昌平区 | 昌平区沙河社区服务中心 | 展思门路5号 | 13581821291 |
昌平区 | 昌平区十三陵社区卫生服务中心 | 北京市昌平区十三陵胡庄村 | 89761433-8015 |
昌平区 | 昌平区小汤山社区卫生服务中心 | 北京市昌平区小汤山镇小汤山村南 | 13220188551 |
昌平区 | 昌平区兴寿社区卫生服务中心 | 北京市昌平区兴寿镇兴寿村西 | 61726071-8025 |
昌平区 | 昌平区延寿社区卫生服务中心 | 昌平区十三陵镇景陵村 | 16601174508 |
昌平区 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。