北京二级及以上机构发热门诊开设信息表(卫健委公布)
综合医院 | 三级 | 是 | 否 | 24小时 | 67105699 | 76 | 朝阳区 | 北京中医药大学第三附属医院 | 朝阳区安定门外小关街51号 | 中西医结合医院 | 三级 | 是 | 否 | 8:30-11:30;13:30-16:30 | 52075240 |
77 | 朝阳区 | 航空总医院 | 朝阳区安外北苑3号院 | 综合医院 | 三级 | 是 | 是 | 24小时 | 59520113 |
78 | 朝阳区 | 民航总医院 | 朝阳区高井甲1号 | 综合医院 | 三级 | 是 | 是 | 24小时 | 85762244-2406 |
79 | 朝阳区 | 首都儿科研究所附属儿童医院 | 朝阳区雅宝路2号 | 儿童医院 | 三级 | 是 | 是 | 24小时 | 85695356 |
80 | 朝阳区 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 朝阳区安贞路2号 | 综合医院 | 三级 | 是 | 是 | 24小时 | 64456737 |
81 | 朝阳区 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 朝阳区工体南路8号 | 综合医院 | 三级 | 是 | 是 | 24小时 | 89138264 |
82 | 朝阳区 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 朝阳区京顺路东街8号 | 传染病医院 | 三级 | 是 | 否 | 24小时 | 定点医院,不对社会面 |
83 | 朝阳区 | 首都医科大学附属北京妇产医院(东院区) | 朝阳区姚家园251号 | 妇产(科)医院 | 三级 | 是 | 否 | 24小时 | 52276651 |
84 | 朝阳区 | 应急管理部应急总医院 | 朝阳区西坝河南里29号 | 综合医院 | 三级 | 是 | 是 | 24小时 | 87935480 |
85 | 朝阳区 | 中国藏学研究中心北京藏医院 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。