鼓楼区热河南路152号 | 周一至周五8:00-12:0014:00-17:00周六8:00-12:00 | 69067520 | 34 | 幕府山社区卫生服务中心 | 鼓楼区幕府东路57号云谷山庄39幢 | 周一至周五8:00-12:0014:00-17:00周六8:00-12:00 | 18105161780 |
35 | 宝塔桥社区卫生服务中心 | 鼓楼区宝燕南路10号 | 周一至周日8:00-12:0013:30-17:00 | 58710866 |
36 | 宁海路社区卫生服务中心 | 鼓楼区汉口西路28号 | 周一至周日8:00-12:0014:00-17:00 | 17826026953 |
37 | 华侨路社区卫生服务中心 | 鼓楼区管家桥63号 | 周一至周五8:00-12:0014:00-17:00周六8:00-12:00 | 17826027121 |
38 | 江东社区卫生服务中心 | 鼓楼区润江路1号 | 周一至周五8:00-12:0014:00-17:00周六8:00-12:00 | 69972121 |
39 | 小市社区卫生服务中心 | 鼓楼区东门前街155号 | 周一至周五8:00-11:3013:30-17:00 | 85502154 |
40 | 挹江门社区卫生服务中心 | 鼓楼区老菜市29号 | 周一至周六8:00-12:00周一至周五14:00-17:00 | 19962003241 |
41 | 凤凰社区卫生服务中心 | 鼓楼区涌泉里2号 | 周一至周日8:00-11:3014:00-17:00 | 17826027608 |
42 | 中央门社区卫生服务中心 | 鼓楼区南昌路32号 | 周一至周五8:00-11:4514:00-17:00周六8:00-11:30 | 86386889 |
43 | 栖霞区 | 龙潭社区卫生服务中心 | 栖霞区龙潭街道龙岸花园龙岸路2号 | 周一至周六8:00-11:0013:30-16:30 | 85700637 |
44 | 西岗社区卫生服务中心 | 栖霞区西岗街道摄山星城尤山路18号 | 周一至周日8:00-11:3013:30-17:00 | 17361859668 |
45 | 马群社区卫生服务中心 | 栖霞区马群街道花港路7号 | 周一至周日8:00-11:3013:30-17:00 | 84351030 |
46 | 仙林社区卫生服务中心 | 栖霞区仙林街道文枢东路1号 | 周一至周六8:00-11:3013:30-17:00 | 18915943175 |
47 | 燕子矶社区卫生服务中心 | 栖霞区燕子矶街道胜利村2幢1号 | 周一至周六8:00-11:0013:30-16:30 | 66601444 |
48 | 尧化社区卫生服务中心 | 栖霞区尧化街道尧佳路95号 | 周一至周五8:00-11:3013:30-17:00周六8:00-11:30 | 86666772 |
49 | 靖安社区卫生服务中心 | 栖霞区龙潭街道营房街17号 | 周一至周日8:00-11:3013:30-17:00 | 85727306 |
50 | 栖霞社区卫生服务中心 | 栖霞区栖霞街道栖霞南街47号 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。