如皋市发热门诊、诊室、诊疗站相关汇总表(12.12更新)
13773826966/13236088919 | 27 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 凤山居万坊卫生室 | 凤山社区2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13906273119 |
28 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 鞠庄居卫生室 | 鞠庄社区13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15162833688/15262787836 |
29 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 赵明村卫生室 | 赵明村22组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13921454958/18921681638 |
30 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 夏圩村卫生室 | 夏圩村公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13485141786/18068124315 |
31 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 皋南居卫生室 | 皋南居21组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584688069/15370995618 |
32 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 茄园居卫生室 | 茄园社区4组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862760219 |
33 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 堰南居卫生室 | 堰南社区16组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18962706800 |
34 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 新堰居卫生室 | 新堰居公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18051389510 |
35 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 皋南居蜻蜓卫生室 | 皋南居41组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773804299/15050634691 |
36 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 龙舌村卫生室 | 龙舌村8组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13912205802 |
37 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 郭洋村卫生室 | 郭洋村6组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996657678 |
38 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 杨码村卫生室 | 杨码村18组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13921452463 |
39 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 姜园村卫生室 | 姜园村14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15851376480 |
40 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 小马桥村卫生室 | 小马桥村13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15951389423 |
41 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 郑甸居卫生室 | 郑甸社区24组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15190896300 |
42 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 丝渔村卫生室 | 丝渔村16组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18061094077 |
43 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 耿扇村卫生室 | 耿扇村3组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13511580488 |
44 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 洋港村卫生室 | 洋港村15组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862764320 |
45 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 马桥村卫生室 | 马桥村20组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18914378921 |
46 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 二甲村卫生室 | 二甲村17组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996517050 |
47 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 营西村卫生室 | 营西公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15962724324 |
48 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 郭李居卫生室 | 郭李社区14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584633683 |
49 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 九华居卫生室 | 九华居27组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13962926928 |
50 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 云屏村卫生室 | 云屏村25组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996690069 |
51 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 四圩居卫生室 | 四圩社区18组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13485145353 |
52 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 如海村卫生室 | 如海村13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773803906 |
53 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 赵元村卫生室 | 赵元村公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13776987338 |
54 | 发热诊疗站 | 吴窑镇 | 吴窑居卫生室 | 吴窑社区5组 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。