城北街道 | 柴湾居卫生室 | 柴湾社区24组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13235212309 | 129 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 杨宗居卫生室 | 北郊花苑内 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15996655579 |
130 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 杨宗居杨桥卫生室 | 杨宗社区居民服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18118615555 |
131 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 志勇村卫生室 | 志勇村22组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13861921139 |
132 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 复兴村卫生室 | 复兴村9组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15851376266 |
133 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 平园池村卫生室 | 平园池12组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13646193552 |
134 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 双楼庄村卫生室 | 双楼庄村13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773779556 |
135 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 陆姚居卫生室 | 陆姚社区22组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15962939578 |
136 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 民实村卫生室 | 民实村11组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13914379808 |
137 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 复兴庄村卫生室 | 复兴庄村7组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13813782308 |
138 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 花园桥居卫生室 | 花园桥社区14组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584674911 |
139 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 浦东居卫生室 | 浦东社区12组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13625232495 |
140 | 发热诊疗站 | 城北街道 | 纪港村卫生室 | 纪港村3组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13511588364 |
141 | 发热诊疗站 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。