上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15162881558 | 311 | 发热诊疗站 | 磨头镇 | 朗张村卫生室 | 金朗小区 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13228886808 |
312 | 发热诊疗站 | 磨头镇 | 邓高居卫生室 | 邓高居2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773835393 |
313 | 发热诊疗站 | 磨头镇 | 天阳居卫生室 | 天阳居2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18962720189 |
314 | 发热诊疗站 | 磨头镇 | 磨头居卫生室 | 磨头社区公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862756565 |
315 | 发热诊疗站 | 磨头镇 | 十字桥村卫生室 | 十字桥村委会楼下 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18934511032 |
316 | 发热诊疗站 | 搬经镇 | 群岸居卫生室 | 群岸居1组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13912215859/15962702012 |
317 | 发热诊疗站 | 搬经镇 | 兴夏居卫生室 | 兴夏居11组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15962726544 |
318 | 发热诊疗站 | 搬经镇 | 夏堡村卫生室 | 夏堡村19组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15050639871 |
319 | 发热诊疗站 | 搬经镇 | 加力居卫生室 | 加力居16组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13485187576/15190956516 |
320 | 发热诊疗站 | 搬经镇 | 湖刘居卫生室 | 湖刘居19组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862730592/13914373723 |
321 | 发热诊疗站 | 搬经镇 | 万富村卫生室 | 万富村5组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13861928966/13773819227 |
322 | 发热诊疗站 | 搬经镇 | 鞠桥居卫生室 | 鞠桥居3组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584689266 |
323 | 发热诊疗站 | 搬经镇 | 龙桥村卫生室 | 龙桥村2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。