| 13962709790/13773819098 | | 24 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 朝阳村卫生室 | 朝阳村10组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15262781820/13584685452 |
| 25 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 刘海村卫生室 | 刘海村社区公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15262789990/17625436598 |
| 26 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 凤山居卫生室 | 凤山社区公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773826966/13236088919 |
| 27 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 凤山居万坊卫生室 | 凤山社区2组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13906273119 |
| 28 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 鞠庄居卫生室 | 鞠庄社区13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15162833688/15262787836 |
| 29 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 赵明村卫生室 | 赵明村22组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13921454958/18921681638 |
| 30 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 夏圩村卫生室 | 夏圩村公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13485141786/18068124315 |
| 31 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 皋南居卫生室 | 皋南居21组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13584688069/15370995618 |
| 32 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 茄园居卫生室 | 茄园社区4组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862760219 |
| 33 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 堰南居卫生室 | 堰南社区16组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18962706800 |
| 34 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 新堰居卫生室 | 新堰居公共服务中心 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18051389510 |
| 35 | 发热诊疗站 | 丁堰镇 | 皋南居蜻蜓卫生室 | 皋南居41组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773804299/15050634691 |
| 36 | 发热诊疗站 | 九华镇 | 龙舌村卫生室 | 龙舌村8组 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。