合兴村25组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 18795760934/13584688518 | 90 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 新陆村卫生室 | 新陆村8组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773829412 |
91 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 斜庄居卫生室 | 斜庄居5组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13921453285 |
92 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 文著居卫生室 | 文著居10组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773819780/15151355120 |
93 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 月旦居卫生室 | 月旦居3组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773836075/15370920571 |
94 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 林梓居卫生室 | 林梓居13组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13862757726 |
95 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 沈腰村卫生室 | 沈腰村8组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15151357098/13485189430 |
96 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 蒋殿居卫生室 | 蒋殿居4组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15962728895 /18862916489 |
97 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 桥口村卫生室 | 桥口村5组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15062753138 |
98 | 发热诊疗站 | 白蒲镇 | 林梓居林东卫生室 | 林梓居44组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15051239358/13914376148 |
99 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 花园头村卫生室 | 花园头村22组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13773819260 |
100 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 老坝村卫生室 | 老坝村30组 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 15106272890 |
101 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 下原居卫生室 | 下原社区惠仁小区下原居民委员会二楼 | 上午8:00-11:30,下午1:30-5:00 | 13626295623 |
102 | 发热诊疗站 | 下原镇 | 腰庄居卫生室 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。