周一至周日8:30-11:30;13:00-16:00 | 84687889 | 38 | 沙河口区 | 李家街道 | 李家锦绣社区卫生服务中心 | 大连市沙河口区锦绣路42号 | 周一至周日8:30-11:30;13:00-16:00 | 86834426 |
39 | 沙河口区 | 春柳街道 | 春柳街道社区卫生服务中心 | 大连市沙河口区侯一小区花雨街42-46号 | 周一至周日8:30-11:30;13:00-16:00 | 84416614 |
40 | 沙河口区 | 马栏街道 | 大连市沙河口区医院 | 大连市沙河口区西山街180号 | 周一至周日 8:30-11:30;13:00-16:00 | 84640931 |
41 | 沙河口区 | 西安路街道 | 大连谱尼医学核酸采样点(新长兴市场) | 大连市沙河口区新长兴市场(大连市沙河口区鞍山路104号) | 周一至周日08:30-12:00,13:00-17:30 | 0411-87923651 |
42 | 沙河口区 | 黑石礁街道 | 大连谱尼医学核酸采样点(黑石礁汽车站) | 大连市沙河口区中山路700号 | 周一至周日08:30-12:00,13:00-17:00 | 0411-87923651 |
43 | 甘井子区 | 中华路街道 | 大连市第三人民医院 | 大连市甘井子区千山路40号 | 24小时 | 86507500 |
44 | 甘井子区 | 椒金山街道 | 大连市第四人民医院 | 大连市甘井子区椒金山街道椒北路6号 大连市第四人民医院 | 24小时 | 17709899137 |
45 | 甘井子区 | 革镇堡街道 | 大连市妇女儿童医疗中心(集团)体育新城院区 | 大连市甘井子区体育新城规划一号路1、3号7号楼 | 24小时 | 66860893 |
46 | 甘井子区 | 辛寨子街道 | 辛寨子社区卫生服务中心 | 大连市甘井子区辛寨子街道虹城路517号辛寨子社区卫生服务中心 | 周一至周日8:30-11:00,13:00-16:00 | 62670296 |
47 | 甘井子区 | 辛寨子街道 | 第五郡社区卫生服务站 | 大连市甘井子区辛寨子街道虹韵路168号第五郡社区卫生服务站 | 周一至周日8:30-11:00,13:00-16:00 | 82760303 |
48 | 甘井子区 | 营城子街道 | 秀山丽水社区卫生服务站 | 大连市甘井子区营城子街道营泰街182A秀山丽水社区卫生服务站edy拜客生活常识网
| 周一至周六8:00-11:00,12:00-16:00edy拜客生活常识网 周日13:00—16:00 | 68836659 |
49 | 甘井子区 | 营城子街道 | 营城子社区卫生服务中心 | 大连市甘井子区营城子街道郭家沟村edy拜客生活常识网 营城子地区医院 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。