花墙社区 | 85545780 | 花墙社区家医团队 | 118051416120 | 尖沟头社区 | 85402624 | 尖沟头社区家医团队 | 118051416120 |
新园社区 | 85433280 | 新园社区家医团队 | 118051416120 |
闸东社区 | 85556262 | 闸东社区家医团队 | 118051416120 |
碧林湾社区 | 89076331 | 碧林湾社区家医团队 | 17712205783 |
大南社区 | 85403129 | 大南社区家医团队 | 17712205783 |
公园社区 | 85432129 | 公园社区家医团队 | 17712205783 |
西洋桥社区 | 85651915 | 西洋桥社区家医团队 | 17712205783 |
新华社区 | 85553798 | 新华社区家医团队 | 17712205783 |
怡园社区 | 85650698 | 怡园社区家医团队 | 17712205783 |
永泰社区 | 51005668 | 永泰社区家医团队 | 17712205783 |
北大街社区 | 55885962 | 北大街社区家医团队 | 118051416120 |
永怡社区 | 55880875 | 永怡社区家医团队 | 118051416120 |
11 | 文峰 | 0513-85010305(工作日白天)g5w拜客生活常识网 0513-85010309(夜间、周末、节假日) | 88116670 | 厂北社区 | 68151315 | 厂北社区家医团队 | 88116639 |
凤凰社区 | 81580951 | 凤凰社区家医团队 | 88116639 |
厂南社区 | 81580023 | 厂南社区家医团队 | 88116639 |
红星社区 | 89091061 | 红星社区家医团队 | 88116639 |
新城社区 | 白天68151555、夜间15190859591 | 新城社区家医团队 | 88116639 |
光明村社区 | 85087543 | 光明村社区家医团队 | 88116639 |
鲍家桥社区 | 68151171 | 鲍家桥社区家医团队 | 88116639 |
商务区社区 | 68151015 | 商务区社区家医团队 | 88116639 |
五一社区 | 68151317 | 五一社区家医团队 | 88116639 |
三里墩社区 | 68151396 | 三里墩社区家医团队 | 88116639 |
果园村社区 | 白天68151330/68151332晚上68072395 | 果园村社区家医团队 | 88116639 |
春晖社区 | 68151238/68151591 | 春晖社区家医团队 | 88116639 |
城南社区 | 68151535 | 城南社区家医团队 | 88116639 |
12 | 新城桥 | 0513-85513787 | 0513-85155196 | 文峰社区 | 83587211 | 文峰社区家医团队 | 17701462707 |
朝晖社区 | 85086060 | 朝晖社区家医团队 | 17701462707 |
城南新村社区 | 85512748 | 城南新村社区家医团队 | 17701462707 |
八厂社区 | 83581048 | 八厂社区家医团队 | 17701462707 |
启秀社区 | 85508473 | 启秀社区家医团队 | 17701462707 |
易家桥社区 | 83560810 | 易家桥社区家医团队 | 17701462707 |
濠景园社区 | 85508087 | 濠景园社区家医团队 | 17701462707 |
13 | 幸福 | 0513-85578210(工作日白天)g5w拜客生活常识网 0513-85575670(夜间、周末、节假日) | 89179055(工作日白天)g5w拜客生活常识网 18112221134(夜间、周末、节假日) | 幸福家苑 | 85577019 | 幸福家苑家医团队 | 8,917,905,518,112,220,000 |
幸福社区 | 85578918 | 幸福社区家医团队 | 8,917,905,518,112,220,000 |
管园村 | 81062688 | 管园村家医团队 | 8,917,905,518,112,220,000 |
文俊村社区 | 85672829 | 文俊村社区家医团队 | 8,917,905,518,112,220,000 |
秦西社区 | 81503251 | 秦西社区家医团队 | 8,917,905,518,112,220,000 |
施店社区 | 85577033 | 施店社区家医团队 | 8,917,905,518,112,220,000 |
祖望社区 | 85578030 | 祖望社区家医团队 | 8,917,905,518,112,220,000 |
转水社区 | 81505265 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。