全省 | 6 | 智能家居迎新春系列活动 | 2022.12-2023.2 | 省商务厅、省智能家居协会 | 2400 | 联合方太、华为、鸿雁等品牌,开展智能家居迎新春促销系列活动,举办跨年狂欢“厨电焕新季”“服务万家社区GO”“感恩回馈 服务万家县乡行”等活动,覆盖各市新春大集,搭建新年全场景产品促销,激发居民消费。 | 全省 |
7 | “悦购悦生活”岁末消费助燃季 | 2023.1-2023.2 | 省商务厅、齐鲁晚报·齐鲁壹点 | 1000 | 抓住岁末消费刚需,打造线下打卡快闪、AR 直播带货、探店视频联播、全民晒单挑战等消费场景: 联合“云闪付”APP、“惠享山东”公众号发放消费券;以齐鲁晚报·齐鲁壹点为宣传主阵地,投入百万宣传资源,为岁末实体商企花式带客流、促消费。 | 全省 |
8 | 银联山东暖冬刷卡消费券活动 | 2022.12-2023.2 | 中国银联山东分公司 | 820 | 在“双十二”、元旦、春节等节点发放银联山东暖冬消费券推出刷卡满 1000立减100元满500 立减50元两档百货类消费券满2000立减100元家电家居类消费券。 | 全省 |
9 | “悦享邮储消费金·暖冬消费季” | 2022.12-2023.2 | 邮政储蓄银行山东省分行 | 10000 | 开展“汽车消费季”“家居消费季”“城市消费季”“农村消费季”四大主题活动,在综合体购物、汽车、家装、商超、家电餐饮、母婴、生活缴费等方面投放营销活动补贴 1200 万元,开展消费立减、满减活动,助力暖冬消费提升。 | 全省 |
10 | 翼支付年货节 | 2023.1.10 | 翼支付集团公司及翼支付山东公司、山东电信 | 3000 | 推出“年货节”为主题的品牌周活动,以“聚惠权益”助力“原年人”促销品质年货:投入营销费用超 3000万元,联合“惠享山东”公众号开展消费立减、满减、砍价等营销活动:通过翼支付APP 向登录用户发放优惠券、代金券、折扣券,并可参与各类权益活动。 | 全省 |
11 | 美团“暖冬消费季”活动 | 2022.12-2023.1 | 美团 | 210000 | 在全省投放超千万元补贴本地大牌、热辣硬货、世界杯、尖叫星期五、周末小吃街等系列活动,用户进入美团APP 外卖频道,可随机领取红包:1月5日当天,发放满“36 元减16 元”大额红包另享专属商户折扣套餐(5 折起)。 | 全省 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。