01 | 一级科员 | 综合管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类、公安类、计算机类 | 取得相应学位,男性 | 县 | 032100 | 丰县 | 533 | 县法院 | 70 | 五级法官助理 | 协助执行 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类) |
县 | 032100 | 丰县 | 534 | 县检察院 | 75 | 五级检察官助理 | 从事案件侦办、检察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),男性 |
县 | 032100 | 丰县 | 534 | 县检察院 | 76 | 五级检察官助理 | 从事案件侦办、检察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类) |
县 | 032100 | 丰县 | 002 | 县经济发展局 | 01 | 一级科员 | 区域经济发展管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类、法律类 | 取得相应学位,限丰县户籍或生源 |
县 | 032100 | 丰县 | 002 | 县经济发展局 | 02 | 一级科员 | 区域经济发展管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 取得相应学位 |
县 | 032100 | 丰县 | 002 | 县经济发展局 | 90 | 一级科员 | 综合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,面向服务基层项目人员和服现役满五年的我省户籍或生源高校毕业生退役军人 |
县 | 032100 | 丰县 | 007 | 县公安局 | 01 | 基层公安机关一级警员 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。