市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 08 | 基层公安机关一级警员 | 执法勤务 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 09 | 基层公安机关一级警员 | 执法勤务 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 英语、英语翻译、英语口译,英语笔译、英语语言文学 | 取得相应学位,取得英语专业八级考试证书,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 10 | 基层公安机关一级警员 | 执法勤务 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 英语、英语翻译、英语口译,英语笔译、英语语言文学 | 取得相应学位,取得英语专业八级考试证书,单侧矫正视力低于5.0不合格 |
市 | 030000 | 徐州市 | 009 | 市民政局 | 01 | 市救助管理站一级科员(参照管理) | 从事安全生产工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 009 | 市民政局 | 02 | 市救助管理站一级科员(参照管理) | 从事审计工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 取得相应学位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 010 | 市司法局 | 60 | 社区矫正管理处(社区矫正管理支队)一级科员 | 指导、监督对全市社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生,取得国家法律职业资格证书(A类) |
市 | 030000 | 徐州市 | 011 | 市财政局 | 01 | 政策法规岗位一级科员 | 从事财政行政处罚、行政复议、行政诉讼审核等工作 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。