法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),男性 | 县 | 038100 | 新沂市 | 534 | 市检察院 | 76 | 五级检察官助理 | 刑事检察 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类) |
县 | 038100 | 新沂市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基层公安机关一级警员 | 执法勤务 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格 |
县 | 038100 | 新沂市 | 007 | 市公安局 | 02 | 基层公安机关一级警员 | 执法勤务 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格 |
县 | 038100 | 新沂市 | 007 | 市公安局 | 03 | 基层公安机关一级警员 | 执法勤务 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格 |
县 | 038100 | 新沂市 | 007 | 市公安局 | 04 | 基层公安机关一级警员 | 执法勤务 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
县 | 038100 | 新沂市 | 007 | 市公安局 | 05 | 基层公安机关一级警员 | 执法勤务 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 |
县 | 038100 | 新沂市 | 007 | 市公安局 | 06 | 基层公安机关一级警员 | 执法勤务 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法医学、人体解剖与组织胚胎学、病理学与病理生理学、病理学、临床医学 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。