鄂尔多斯电费查询
查询项目:查询电费
查询电话:95598
查询时间:24小时全天可查
鄂尔多斯地区(不含薛家湾)销售电价表(表一)
用电分类 | 电压等级 | 电度电价 | |
含附加费 | 不含附加费 | ||
居民生活用电 | 1KV以下 | 0.43 | 0.415 |
1—10KV | 0.42 | 0.405 | |
35KV | 0.42 | 0.405 | |
非居民照明用电 | 1KV以下 | 0.512 | 0.497 |
1—10KV | 0.492 | 0.477 | |
35KV | 0.492 | 0.477 | |
商业用电 | 1KV以下 | 0.761 | 0.754 |
1—10KV | 0.751 | 0.744 | |
35KV | 0.741 | 0.734 | |
非工业普通工业用电 | 1KV以下 | 0.493 | 0.486 |
1—10KV | 0.483 | 0.476 | |
35KV | 0.473 | 0.466 | |
城市自来水生产1KV | 0.458 | 0.451 | |
城市自来水生产1-10KV | 0.448 | 0.441 | |
农业生产用电 | 1KV以下 | 0.371 | 0.371 |
1—10KV | 0.361 | 0.361 | |
35KV | 0.351 | 0.351 | |
大工业 | 1—10KV | 0.4137 | 0.4067 |
鄂尔多斯农村牧区用电分类综合电价表(表二)
用电分类 | 东胜 | 达旗 | 准旗 | 伊旗 | 杭锦旗 | 乌审旗 | 鄂旗 | 鄂前旗 |
居民生活用电 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.415 | 0.6 | 0.61 | 0.59 | 0.63 |
非居民照明用电 | 0.747 | 0.677 | 0.867 | 0.826 | 0.846 | 0.877 | 0.837 | 0.947 |
商业用电 | 0.847 | 0.877 | 0.907 | 0.926 | 0.99 | 0.927 | 0.927 | 0.99 |
非普工业用电 | 0.637 | 0.607 | 0.797 | 0.806 | 0.796 | 0.757 | 0.617 | 0.847 |
农业生产用电 | 0.465 | 0.515 | 0.615 | 0.514 | 0.614 | 0.615 | 0.465 | 0.635 |
贫困县农业排灌 | 0.315 | 0.335 | 0.365 | 0.384 | 0.434 | 0.435 | 0.405 | 0.545 |
缴费时间:上午8:30—12:00,下午:2:30—5:30,星期六、星期日不休息,照常营业。
缴费地点:供电局营业服务大厅、建设银行、邮政储蓄、中国银行。