Ob2拜客生活常识网
Ob2拜客生活常识网
北京12月9日0时至24时新增病例情况 Ob2拜客生活常识网
12月9日0时至24时,新增924例本土确诊病例和1308例无症状感染者(含9例无症状感染者转确诊病例),无新增疑似病例。Ob2拜客生活常识网
12月9日0时至24时,新增4例境外输入确诊病例和9例无症状感染者,无新增疑似病例。境外输入确诊病例中,中国香港、韩国、阿联酋、英国各1例。Ob2拜客生活常识网
12月9日0时至24时,治愈出院503例,解除医学观察的无症状感染者2291例。Ob2拜客生活常识网
全市16区和经济技术开发区无报告病例天数情况 Ob2拜客生活常识网
地区Ob2拜客生活常识网 | 无报告病例天数Ob2拜客生活常识网 |
东城区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
西城区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
朝阳区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
海淀区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
丰台区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
石景山区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
门头沟区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
房山区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
通州区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
顺义区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
昌平区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
大兴区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
怀柔区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
平谷区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
密云区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
延庆区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
经开区Ob2拜客生活常识网 | 0Ob2拜客生活常识网 |
2020年2月29日发生境外输入疫情以来 Ob2拜客生活常识网
境外输入确诊病例来源国(地区)情况 Ob2拜客生活常识网
来源国(地区)Ob2拜客生活常识网 | 确诊病例数Ob2拜客生活常识网 |
俄罗斯Ob2拜客生活常识网 | 148Ob2拜客生活常识网 |
英国Ob2拜客生活常识网 | 122Ob2拜客生活常识网 |
德国Ob2拜客生活常识网 | 111Ob2拜客生活常识网 |
法国Ob2拜客生活常识网 | 94Ob2拜客生活常识网 |
韩国Ob2拜客生活常识网 | 82Ob2拜客生活常识网 |
阿联酋Ob2拜客生活常识网 | 72Ob2拜客生活常识网 |
西班牙Ob2拜客生活常识网 | 48Ob2拜客生活常识网 |
奥地利Ob2拜客生活常识网 | 31Ob2拜客生活常识网 |
意大利Ob2拜客生活常识网 | 31Ob2拜客生活常识网 |
美国Ob2拜客生活常识网 | 27Ob2拜客生活常识网 |
丹麦Ob2拜客生活常识网 | 22Ob2拜客生活常识网 |
瑞典Ob2拜客生活常识网 | 21Ob2拜客生活常识网 |
塞尔维亚Ob2拜客生活常识网 | 19Ob2拜客生活常识网 |
希腊Ob2拜客生活常识网 | 19Ob2拜客生活常识网 |
日本Ob2拜客生活常识网 | 19Ob2拜客生活常识网 |
巴基斯坦Ob2拜客生活常识网 | 16Ob2拜客生活常识网 |
印度尼西亚Ob2拜客生活常识网 | 10Ob2拜客生活常识网 |
加拿大Ob2拜客生活常识网 | 9Ob2拜客生活常识网 |
土库曼斯坦Ob2拜客生活常识网 | 9Ob2拜客生活常识网 |
泰国Ob2拜客生活常识网 | 8Ob2拜客生活常识网 |
瑞士Ob2拜客生活常识网 | 8Ob2拜客生活常识网 |
土耳其Ob2拜客生活常识网 | 7Ob2拜客生活常识网 |
匈牙利Ob2拜客生活常识网 | 6Ob2拜客生活常识网 |
几内亚Ob2拜客生活常识网 | 6Ob2拜客生活常识网 |
菲律宾Ob2拜客生活常识网 | 5Ob2拜客生活常识网 |
哈萨克斯坦Ob2拜客生活常识网 | 5Ob2拜客生活常识网 |
伊朗Ob2拜客生活常识网 | 4Ob2拜客生活常识网 |
塞内加尔Ob2拜客生活常识网 | 4Ob2拜客生活常识网 |
埃塞俄比亚Ob2拜客生活常识网 | 4Ob2拜客生活常识网 |
津巴布韦Ob2拜客生活常识网 | 3Ob2拜客生活常识网 |
巴西Ob2拜客生活常识网 | 3Ob2拜客生活常识网 |
刚果(布)Ob2拜客生活常识网 | 3Ob2拜客生活常识网 |
爱尔兰Ob2拜客生活常识网 | 3Ob2拜客生活常识网 |
安哥拉Ob2拜客生活常识网 | 3Ob2拜客生活常识网 |
巴布亚新几内亚Ob2拜客生活常识网 | 2Ob2拜客生活常识网 |
摩尔多瓦Ob2拜客生活常识网 | 2Ob2拜客生活常识网 |
波兰Ob2拜客生活常识网 | 2Ob2拜客生活常识网 |
塞浦路斯Ob2拜客生活常识网 | 2Ob2拜客生活常识网 |
巴哈马Ob2拜客生活常识网 | 2Ob2拜客生活常识网 |
罗马尼亚Ob2拜客生活常识网 | 2Ob2拜客生活常识网 |
赤道几内亚Ob2拜客生活常识网 | 2Ob2拜客生活常识网 |
挪威Ob2拜客生活常识网 | 2Ob2拜客生活常识网 |
毛里求斯Ob2拜客生活常识网 | 2Ob2拜客生活常识网 |
保加利亚Ob2拜客生活常识网 | 2Ob2拜客生活常识网 |
卢森堡Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
比利时Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
荷兰Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
墨西哥Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
约旦Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
乌兹别克斯坦Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
新加坡Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
塔吉克斯坦Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
赞比亚Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
伊拉克Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
南非Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
孟加拉国Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
埃及Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
喀麦隆Ob2拜客生活常识网 | 1Ob2拜客生活常识网 |
刚果(金)Ob2拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|