公称管子尺寸(NPS)/in | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 |
公称直径(DN)/mm | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
公称管子尺寸(NPS)/in | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 36.0 | 42.0 | 48.0 |
公称直径(DN)/mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 900 | 1000 | 1200 |
六、管子规格及有关数据
公称直径 | 英寸 | 外径 | 近似内径 | 壁 厚 普厚/加厚 | 相当于无缝管 |
mm | " | mm | mm | mm | mm |
15 | 4分 | 21.25 | 15 | 2.75/3.25 | 22 |
20 | 6分 | 26.75 | 20 | 2.75/3.5 | 25 |
25 | 1寸 | 33.5 | 25 | 3.25/4 | 32 |
32 | 1.2寸 | 42.25 | 32 | 3.25/4 | 38 |
40 | 1.5寸 | 48 | 40 | 3.5/4.25 | 45 |
50 | 2寸 | 60 | 50 | 3.5/4.5 | 57 |
70 | 2.5寸 | 75.5 | 70 | 3.75/4.5 | 76 |
80 | 3 | 88.5 | 80 | 4/4.75 | 89 |
100 | 4 | 114 | 106 | 4/5.0 | 108 |
125 | 5 | 140 | 131 | 5/5.5 | 133 |
150 | 6 | 165 | 156 | 5/5.5 | 159 |
200 | 8 | 219 | 207 | 6 | 219 |
250 | 10 | 273 | 259 | 7 | 273 |
300 | 12 | 325 | 309 | 8 | 435 |
350 | 14 | 377 | 9 | 485 | |
400 | 16 | 426 | 9 | 535 | |
450 | 18 | 478 | 9 | 590 | |
500 | 20 | 529 | 9 | 640 | |
600 | 24 | 630 | 10 | 755 | |
700 | 28 | 720 | 10 | 860 | |
800 | 32 | 820 | 975 |
七、国际管道尺寸对照表
N.D | INCH | STANDARD | METRIC | INCH | COPPER | PVC | PE | DUCTILE |
15A | 1/2" | 21.7 | 20 | 21.5-22.0 |
相关阅读:
|