| 高一(6) | 苍南县金乡高级中学 | | 51 | 郑含雪 | 高二(4) | 苍南县金乡高级中学 |
| 52 | 项诗琦 | 高二(6) | 苍南县金乡高级中学 |
| 53 | 王佳慧 | 高二(8) | 苍南县金乡高级中学 |
| 54 | 杨紫昕 | 高三(5) | 苍南县金乡高级中学 |
| 55 | 宋瑞豪 | 高一(6)班 | 桥墩高级中学 |
| 56 | 谢莹莹 | 高二(2)班 | 桥墩高级中学 |
| 57 | 温新云 | 高三(2)班 | 桥墩高级中学 |
| 58 | 胡晶莹 | 高二(2)班 | 苍南县马站高级中学 |
| 59 | 陈京京 | 高二(3)班 | 苍南县马站高级中学 |
| 60 | 曾锦辰 | 高一(1)班 | 苍南县矾山高级中学 |
| 61 | 缪雅琳 | 高三(1)班 | 苍南县矾山高级中学 |
| 62 | 韩志铭 | 17计算机高考班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 63 | 曾芙蓉 | 17学前高考班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 64 | 杨晶晶 | 18电子商务班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 65 | 林嘉怡 | 18工美高考班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 66 | 王冰冰 | 18学前教育2 3班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 67 | 郑淑芳 | 18学前教育2班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 68 | 林心怡 | 18学前教育3班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 69 | 吴佳惠 | 18学前教育高考班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 70 | 张传昆 | 19电子商务高考班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 71 | 吴莹莹 | 19电子商务班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 72 | 李自燕 | 19护理班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 73 | 曾桢桢 | 19会计电算货中高职班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 74 | 刘 翼 | 19计算机网络中高职班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 75 | 雷彬彬 | 19学前教育1班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 76 | 何子怡 | 19学前教育3班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 77 | 吴钦怡 | 19学前教育高考1班 | 苍南县职业中等专业学校 |
| 78 | 林琼琼 | 高一5班 | 苍南县树人中学 |
| 79 | 陈国积 | 高一5班 | 苍南县树人中学 |
| 80 | 黄伊 | 高二1班 | 苍南县树人中学 |
| 81 | 朱为群 | 高二1班 | 苍南县树人中学 |
| 82 | 沈恩佳 | 高二5班 | 苍南县树人中学 |
| 83 | 刘芷薪 | 高二5班 | 苍南县树人中学 |
| 84 | 吴斌斌 | 职高一(1)班 | 苍南县特殊教育学校 |
| 85 | 袁乾业 | 高一(1)班 | 苍南县求知中学 |
| 86 | 何 颖 | 高一(6)班 | 苍南县求知中学 |
| 87 | 郑勤州 | 高一(9)班 | 苍南县求知中学 |
| 88 | 夏静怡 | 高二(1)班 | 苍南县求知中学 |
| 89 | 吴家坤 | 高二(5)班 | 苍南县求知中学 |
| 90 | 陈紫雨 | 高三(1)班 | 苍南县求知中学 |
| 91 | 李书庆 | 高三(6)班 | 苍南县求知中学 |
| 92 | 陈星星 | 高一(1)班 | 苍南县勤奋职业学校 |
| 93 | 方伟伟 | 高一(2)班 | 苍南县勤奋职业学校 |
| 94 | 廖珊珊 | 高一(3)班 | 苍南县勤奋职业学校 |
| 95 | 黄雨婷 | 高一(4)班 | 苍南县勤奋职业学校 |
| 96 | 吕德涛 | 高一(5)班 | 苍南县勤奋职业学校 |
| 97 | 杨婷婷 | 高二(2)班 | 苍南县勤奋职业学校 |
| 98 | 章朝晨 | 高二(3)班 | 苍南县勤奋职业学校 |
| 99 | 曾婧怡 | 高二(4)班 | 苍南县勤奋职业学校 |
| 100 | 余盈盈 | 高二(5)班 | 苍南县勤奋职业学校 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。