二十二、东莞市万江隆发水产品店销售的包贝, 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市中鼎检测技术有限公司。
二十三、东莞市万江伟平农副产品经营部销售的黄姜, 铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市中鼎检测技术有限公司。
二十四、东莞市信成医疗器械科技有限公司食堂购进的干红椒段, 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东中检达元检测技术有限公司。
二十五、东莞市万江张俊蔬菜档销售的黄豆芽, 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为深圳市中鼎检测技术有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,东莞市市场监督管理局已要求相关单位立即停止销售、使用等措施控制风险,并依法予以查处。
食品监督抽检合格产品信息.doc
食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/加工/购进日期/批号 | 食品分类 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 东莞市塘厦瑞忠海鲜档 | 广东省东莞市塘厦镇九边岭街12号1栋1136档、1137档 | 红蟹(海水) | 散装称重 | / | 购进日期:2021-04-07 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)‖1.0mg/kg‖≤0.5mg/kg | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
2 | / | / | 东莞市塘厦列桥蔬菜档 | 东莞市塘厦镇三局社区塘厦大道中98号东莞塘厦三局综合市场16号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-04-01 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)‖0.10mg/kg‖≤0.05mg/kg | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
3 | / | / | 东莞市塘厦亚积日用品店 | 东莞市塘厦镇三局农贸市场135号 | 饲料鸡蛋 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-03-30 | 食用农产品 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)‖17.8μg/kg‖不得检出 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
4 | 内蒙古黄花山大发肉食品有限公司 | 内蒙古通辽市扎鲁特旗黄花山镇扎鲁特大街西段北 | 东莞市塘厦敏记鲜肉档 | 东莞市塘厦镇东浦农贸综合市场羊、狗肉类13-76号 | 羊肉 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-03-29 | 食用农产品 | 磺胺类(总量)‖210μg/kg‖≤100μg/kg | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
5 | / | / | 东莞市塘厦标记海鲜档 | 东莞市塘厦镇东浦农贸综合市场冰鲜类9-6号 | 花甲王 | 散装称重 | / | 购进日期:2021-04-02 | 食用农产品 | 氯霉素‖230μg/kg‖不得检出 | 谱尼测试集团深圳有限公司 | / |
6 相关阅读:
|