2018年中国地质大学(武汉)世界排名、中国排名、专业排名
土地资源管理 | 2017 | 584 | 572 | 567 | 一批 | 自动化 | 2017 | 604 | 572 | 567 | 一批 |
工商管理(双语教学班) | 2017 | 577 | 572 | 570 | 一批 |
通信工程 | 2017 | 578 | 572 | 568 | 一批 |
地理科学类 | 2017 | 577 | 572 | 568 | 一批 |
数学与应用数学 | 2017 | 575 | 572 | 569 | 一批 |
地质学类 | 2017 | 579 | 572 | 569 | 一批 |
信息安全 | 2017 | 578 | 572 | 568 | 一批 |
信息与计算科学 | 2017 | 572 | 571 | 570 | 一批 |
土木工程 | 2017 | 588 | 571 | 567 | 一批 |
空间信息与数字技术 | 2017 | 597 | 571 | 567 | 一批 |
生物科学(菁英班) | 2017 | 578 | 571 | 568 | 一批 |
地球信息科学与技术 | 2017 | 577 | 571 | 567 | 一批 |
水文与水资源工程 | 2017 | 574 | 571 | 567 | 一批 |
广播电视学 | 2017 | 573 | 571 | 569 | 一批 |
环境工程(菁英班) | 2017 | 573 | 571 | 569 | 一批 |
资源勘查工程(基地班) | 2017 | 573 | 571 | 570 | 一批 |
海洋科学(菁英班) | 2017 | 573 | 570 | 567 | 一批 |
网络工程 | 2017 | 574 | 570 | 567 | 一批 |
统计学 | 2017 | 571 | 570 | 569 | 一批 |
物理学 | 2017 | 573 | 570 | 567 | 一批 |
测绘工程 | 2017 | 575 | 570 | 567 | 一批 |
勘查技术与工程(勘查地球物理方向) | 2017 | 594 | 570 | 568 | 一批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 572 | 570 | 567 | 一批 |
地质工程 | 2017 | 578 | 570 | 568 | 一批 |
应用化学 | 2017 | 573 | 570 | 567 | 一批 |
地理空间信息工程 | 2017 | 573 | 570 | 568 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 573 | 570 | 567 | 一批 |
环境工程 | 2017 | 573 | 570 | 567 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2017 | 574 | 569 | 567 | 一批 |
工业设计 | 2017 | 573 | 569 | 567 | 一批 |
安全工程 | 2017 | 572 | 569 | 567 | 一批 |
工程管理 | 2017 | 572 | 569 | 567 | 一批 |
地球物理学 | 2017 | 578 | 569 | 567 | 一批 |
公共事业管理 | 2017 | 569 | 569 | 569 | 一批 |
场营销 | 2017 | 571 | 569 | 567 | 一批 |
勘查技术与工程(钻探工程方向) | 2017 | 572 | 569 | 568 | 一批 |
地下水科学与工程 | 2017 | 573 | 569 | 567 | 一批 |
材料化学 | 2017 | 575 | 569 | 567 | 一批 |
大气科学(菁英班) | 2017 | 570 | 569 | 568 | 一批 |
资源勘查工程 | 2017 | 584 | 569 | 567 | 一批 |
石油工程 | 2017 | 570 | 568 | 567 | 一批 |
旅游管理 | 2017 | 568 | 568 | 568 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
经济学 | 2017 | 588 | 587 | 585 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 587 | 587 | 586 | 一批 |
会计学 | 2017 | 587 | 586 | 586 | 一批 |
广播电视学 | 2017 | 585 | 585 | 585 | 一批 |
工商管理(双语教学班) | 2017 | 588 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。