平均价 58000 57800 58025 59125 58237.5
涨跌 935 -200 225 1100 2060
广东南储铜(元/吨) 价格区间 57800~58000 57700~57900 57800~58000 58800~59000 57700~59000
平均价 57900 57800 57900 58900 58125
涨跌 850 -100 100 1000 1850
南海有色铜(元/吨) 价格区间 54800~55000 54800~55000 55100~55300 56000~56200 54800~56200
平均价 54900 54900 55200 56100 55275
涨跌 600 0 300 900 1800
上海华通铜(元/吨) 价格区间 57880~58080 57720~57920 57820~58220 58950~59250 57720~59250
平均价 57980 57820 58020 59100 58230
涨跌 820 -160 200 1080 1940
OK,文章到此结束,希望可以帮助到大家。