昆山市周庄镇锦周路26-1 | 8:00-11:00;13:00:16:30 | 0512-57216105 | 发热诊疗站 | 昆山市 | 昆山市周庄镇蚬江社区卫生服务站 | 昆山市周庄镇蚬江社区大楼一层西侧 | 8:00-11:00;13:00:16:30 | 0512-36839484 | 发热诊疗站 |
昆山市 | 昆山市周庄镇西区社区卫生服务站 | 昆山市周庄镇双庙村村委会旁 | 8:00-11:00;13:00:16:30 | 0512-57203906 | 发热诊疗站 |
昆山市 | 昆山市周庄镇镇区社区卫生服务站 | 昆山市周庄镇全福路贞丰里居委旁 | 8:00-11:00;13:00:16:30 | 0512-57216107 | 发热诊疗站 |
昆山市 | 昆山市巴城镇临湖社区卫生服务站 | 昆山市巴城镇临湖景苑物业及社区楼(一层西侧) | 周一至周五7:45-11:00;13:00:16:30,周六7:45-11:00 | 0512-57656476 | 发热诊疗站 |
昆山市 | 昆山市巴城镇古镇社区卫生服务站 | 昆山市巴城镇古镇 | 周一至周五7:45-11:00;13:00:16:30,周六7:45-11:00 | 0512-57657966 | 发热诊疗站 |
昆山市 | 昆山市巴城镇巴城湖社区卫生服务站 | 昆山市巴城镇巴城湖村 | 周一至周五7:45-11:00;13:00:16:30,周六7:45-11:00 | 0512-57658069 | 发热诊疗站 |
昆山市 | 昆山市巴城镇年丰社区卫生服务站 | 昆山市巴城镇古城路 | 周一至周五7:45-11:00;13:00:16:30,周六7:45-11:00 | 0512-57659919 | 发热诊疗站 |
昆山市 | 昆山市巴城镇正仪下塘街社区卫生服务站 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。