苏州高新区龙景花园三区21幢 | 周一至周五上午7:45-11:00下午13:00-16:30 | 66898832 | 发热诊疗站 | 高新区 | 苏州高新区枫桥街道康佳社区卫生服务站 | 高新区枫桥街道康佳社区 | 7:45-17:00 | 66610738 | 发热诊疗站 |
高新区 | 苏州高新区枫桥街道林枫苑社区卫生服务站 | 高新区枫桥街道林枫苑社区 | 7:45-17:00 | 65362853 | 发热诊疗站 |
高新区 | 苏州高新区枫桥街道枫津社区卫生服务站 | 苏州高新区枫桥街道枫舟苑4幢 | 7:45-17:00 | 67286873 | 发热诊疗站 |
高新区 | 苏州高新区枫桥街道马浜社区卫生服务站 | 苏州高新区枫桥街道马浜花园北区社区服务中心楼 | 7:45-17:00 | 66616748 | 发热诊疗站 |
高新区 | 苏州高新区浒墅关分区新鹿社区卫生服务站 | 浒墅关分区新鹿花苑内 | 周一至周五8:00-11:00,13:30-16:30 | 13451552032 | 发热诊疗站 |
高新区 | 苏州高新区浒墅关分区浒墅人家社区卫生服务站 | 苏州高新区浒墅人家三区15幢 | 周一至周五8:00-11:00,13:30-16:30 | 66164822 | 发热诊疗站 |
高新区 | 苏州高新区浒墅关分区阳山花苑社区卫生服务中心二社区卫生室 | 苏州高新区浒墅关分区阳山花苑二区 | 周一至周五8:00-11:00,13:30-16:30 | 65357071 | 发热诊疗站 |
高新区 | 苏州高新区浒墅关开发区长江、理想社区卫生服务站 | 浒关开发分区长江花园内 | 周一至周五8:00-11:00,13:30-16:30 | 68786790 | 发热诊疗站 |
高新区 | 苏州高新区浒墅关镇吴公社区卫生服务站 | 浒关镇吴公村 | 周一至周五上午7:30-11:30下午13:00-16:30 | 66166387 | 发热诊疗站 |
高新区 | 苏州高新区浒墅关镇惠丰社区卫生服务站 | 高新区浒墅关惠丰花园农贸市场边 | 周一至周五上午7:30-11:30下午13:00-16:30 | 66166513 | 发热诊疗站 |
高新区 | 苏州高新区浒墅关镇新浒花园社区卫生服务站 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。