56565120 | 是 | | 1014 | 云雾土家族乡卫生院 | 发热诊室 | 奉节县云雾土家族乡红椿村6组 | 56801006 | 是 | |
1015 | 吐祥镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县吐祥镇禹王宫居委会10组 | 56782018 | 是 | |
1016 | 青龙镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县青龙镇柑坪社区1组 | 56802500 | 是 | |
1017 | 五马镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县五马镇厂河村8组 | 56860432 | 是 | |
1018 | 新民镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县新民镇观音庵居委会2组 | 56852888 | 是 | |
1019 | 羊市镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县羊市镇渔灯社区15组 | 56696838 | 是 | |
1020 | 甲高镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县甲高镇龙山3社 | 56686883 | 是 | |
1021 | 安坪镇中心卫生院 | 发热诊室 | 奉节县安坪镇下坝村1组 | 56690120 | 是 | |
1022 | 奉节仁爱医院 | 发热诊室 | 奉节县永安街道羽声社区竹枝路388号 | 56666120 | 是 | |
1023 | 重庆渝东医院 | 发热诊室 | 奉节县夔州街道竹园路80号 | 18983535000 | 是 | |
1024 | 奉节华玺医院 | 发热诊室 | 奉节县鱼复街道诗城路608号 | 56605535 | 是 | |
1025 | 奉节普惠医院 | 发热诊室 | 奉节县永安镇夔州路173号 | 56638888 | 是 | |
1026 | 巫山县 | 巫山县人民医院 | 发热门诊 | 巫山县高唐街道广东西路168号 | 57628657 | 是 | |
1027 | 巫山县中医院 | 发热诊室 | 巫山县高唐街道广东中路277号 | 57680003转8012 | 是 | |
1028 | 巫山县妇幼保健院 | 发热诊室 | 巫山县高唐街道38号 | 57680931 | 是 | |
1029 | 骡坪镇中心卫生院 | 发热诊室 | 巫山县骡坪镇迎春街3号 | 57751120 | 是 | |
1030 | 福田镇中心卫生院 | 发热诊室 | 巫山县福田镇康达街120号 | 57677602 | 否 | |
1031 | 官渡镇中心卫生院 | 发热诊室 | 巫山县官渡镇双桥街121号 | 57564120;57561122; | 是 | |
1032 | 大昌镇中心卫生院 | 发热诊室 | 巫山县大昌镇深圳路118号 | 57891120 | 是 | |
1033 | 安康医院 | 发热诊室 | 巫山县龙门街道迎宾路186号 | 57688592 | 否 | |
1034 | 红叶医院 | 发热诊室 | 巫山县平湖西路239号 | 57699999 | 是 | |
1035 | 云鸿医院 | 发热诊室 | 巫山县高唐街道平湖西路299号 | 18996617881 | 是 | |
1036 | 巫溪县 | 巫溪县人民医院 | 发热门诊 | 巫溪县柏杨街道万通路100号 | 18223829691 | 是 | |
1037 | 巫溪县中医院 | 发热门诊 | 巫溪县宁河街道滨河北路329号 | 51518261 | 是 | |
1038 | 巫溪县妇幼保健院 | 发热诊室 | 巫溪县柏杨街道春申大道345号 | 13638279208 | 是 | |
1039 | 巫溪县精神卫生保健院 | 发热诊室 | 巫溪县柏杨街道柏杨西路8号 | 51521636 | 是 | 接诊精神疾病发热患者 |
1040 | 巫溪县城厢镇卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县宁河街道环城路280号 | 51515150 | 是 | |
1041 | 巫溪县凤凰中心卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县凤凰镇龙凤中路104号51631588 | 51631588 | 是 | |
1042 | 巫溪县菱角镇卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县菱角镇桐兴街185号 | 18996606665 | 是 | |
1043 | 巫溪县胜利乡卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县胜利乡堑场村4社 | 18223968535 | 是 | |
1044 | 巫溪县文峰中心卫生院 | 发热诊室 | 巫溪县文峰镇新镇街53号 | 51654079 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。