黔江区阿蓬江镇两河居委3组 | 15696988886 | 是 | | 92 | 黔江区中塘镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区中塘镇中塘居委1组 | 15320954619 | 是 | |
93 | 黔江区水市镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区水市镇水市居委2组39号 | 18225484238 | 是 | |
94 | 黔江区石会镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区石会镇黎明居委7组 | 19942282153 | 是 | |
95 | 黔江区黑溪镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区黑溪镇胜地居委3组、黑溪镇白合居委8组 | 18716384383 | 是 | |
96 | 黔江区白石镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区白石镇中河社区1组 | 18996956660 | 是 | |
97 | 黔江区黄溪镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区黄溪镇黄桥居委3组 | 18996959996 | 是 | |
98 | 黔江区濯水镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区濯水镇濯水居委3组 | 13212493239 | 是 | |
99 | 黔江区马喇镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区马喇镇莲花村4组 | 19112418519 | 是 | |
100 | 黔江区黎水镇卫生院 | 发热诊室 | 黔江区黎水镇华阳居委1组 | 17382387801 | 是 | |
101 | 黔江区水田乡卫生院 | 发热诊室 | 黔江区水田乡水田村1组 | 13389692689 | 是 | |
102 | 黔江区白土乡卫生院 | 发热诊室 | 黔江区白土乡白土村2组 | 13251276499 | 是 | |
103 | 黔江区新华乡卫生院 | 发热诊室 | 黔江区新华乡大田村3组 | 19946771710 | 是 | |
104 | 黔江区金洞乡卫生院 | 发热诊室 | 黔江区金洞乡杨家村1组 | 18883877822 | 是 | |
105 | 黔江区杉岭乡卫生院 | 发热诊室 | 黔江区杉岭乡杉岭村1组 | 18717057601 | 是 | |
106 | 涪陵区 | 重大附属涪陵医院 | 发热门诊 | 涪陵区敦仁街道高笋塘路2号 | 72222425 | 是 | |
107 | 涪陵区中医院 | 发热门诊 | 涪陵区马鞍街道太乙大道15号 | 61030927 | 是 | |
108 | 涪陵区妇幼保健院 | 发热门诊 | 涪陵区太极大道21号 | 72370884 | 是 | |
109 | 涪陵区人民医院 | 发热门诊 | 涪陵区崇义街道步阳路9号 | 72868793 | 是 | |
110 | 涪陵建峰医院(白涛街道社区卫生服务中心) | 发热门诊 | 涪陵区白涛街道巴王路43号 | 72706777 | 是 | |
111 | 涪陵康达医院 | 发热门诊 | 涪陵区百胜镇紫竹村1组 | 72162406 | 是 | |
112 | 马鞍街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区马鞍街道妙音路3号附18号 | 72102038 | 是 | |
113 | 李渡街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区李渡街道致远路96号 | 72171120 | 是 | |
114 | 敦仁街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区建涪路56号 | 87880001 | 是 | |
115 | 崇义街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区双宝路5号附3号 | 85666120 | 是 | |
116 | 荔枝街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区荔枝街道松翠路51号 | 72878292 | 是 | |
117 | 江东街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区江东江东建陶一路65号 | 72373566 | 是 | |
118 | 江北街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区江北街道点易居委4组 | 72160120 | 是 | |
119 | 龙桥街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区龙桥街道龙港大道102号 | 72132120 | 是 | |
120 | 蔺市街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区蔺市街道凤阳大道37号 | 72110120 | 是 | |
121 | 义和街道社区卫生服务中心 | 发热诊室 | 涪陵区义和科兴路77号 | 72150015 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。