内科 | 15610183301 | 商桥、太平官庄、小齐、董家、胡贤 | 刘峰吉 | 医学影像 | 15865290957 |
刘业正 | 临床 | 15550478868 |
张国燕 | 临床 | 13210595215 |
王传德 | 外科 | 15098880608 | 卢继伟 | 中药 | 15588884809 | 西索、尚坊 |
马 笑 | 护理 | 13583187535 |
李春玲 | 全科 | 13290290120 |
刘喜美 | 临床 | 18615575068 |
王敏 | 内科 | 13465923414 | 刘 宁 | 药剂 | 13969163163 | 玉皇庙、中索、西宋屯 |
王 霞 | 护理 | 15964538131 |
王兆勋 | 临床 | 15662442263 |
赵君堂 | 临床 | 13153155252 |
赵东亭 | 临床 | 13864176296 |
王桂荣 | 内科 | 15910105645 | 张梦华 | 医学影像 | 17854189395 | 白杨店、全幅、裴家铺、小李 |
张 芸 | 药剂 | 13658626125 |
陈宝国 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。