护理 | 18560131255 | 周传坤 | 全科 | 13969164818 |
周延庆 | 内科 | 13210515886 |
李传芹 | 中医 | 13884981909 |
董成奎 | 内科 | 13583128479 | 王新岩 | 医学影像 | 18765858382 | 刘万陀、歇凉寺、温桥、北辛、田屯 |
朱卫华 | 护理 | 15969692776 |
张清轩 | 临床 | 15668460816 |
温连坤 | 临床 | 15069189148 |
王茂东 | 全科 | 15866713228 |
苏玉莲 | 儿科 | 15806641189 | 仉义霞 | 内科 | 15908081020 | 白圈、卢村、中瓦、东瓦、王道口 |
赵 群 | 护理 | 13145316552 |
李永祥 | 临床 | 15668406816 |
卢钦山 | 临床 | 13698639315 |
崔长岭 | 临床 | 15564146978 |
济南市济阳区回河街道办事处社区卫生服务中心 | 王雪 | 护理 | 13656413180 | 俎娜 | 公卫 | 15169086398 | 前刘、后刘、冉家、新建、小营、金营、大营、小营 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。