宗传义 | 护理 | 15508636918 | 单家村、庞家村、王家村、杜家村、司家村、唐头村 | 李 涛 | 公卫 | 13405418808 |
| | |
| | |
| | |
官庄街道办事处社区卫生服务中心 | 刘俊 | 临床 | 13658641417 | 侯宇珠 | 护理 | 13805443658 | 南辛、养军、张庄、天尊、韩家、三赵 |
黄婷婷 | 护理 | 13583152681 |
刘连盈 | 公卫 | 13905411080 |
柏延勃 | 乡医 | 15910091406 |
韩延利 | 乡医 | 13505411457 |
侯玉红 | 乡医 | 15662756266 |
李斌玲 | 乡医 | 13705413597 |
李咸素 | 乡医 | 15064023577 |
宫春芳 | 乡医 | 13953123818 |
韩莉莉 | 乡医 | 13969165063 |
陈传亮 | 预防医学 | 13853138699 | 巩传红 | 临床 | 15106916545 | 官庄、吴家、徐家 |
王乃华 | 化验 | 13954106622 |
祁玉晶 | 护理 | 13806415806 |
翟桂红 | 乡医 | 15194133212 |
王秋霞 | 乡医 | 15305416838 |
刘云鹏 | 乡医 | 13791136567 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。