乡医 | 13964056482 | 李健 | 全科医师 | 13793174768 | 魏珂 | 护理 | 13808928041 | 宋李福 |
孙宗丽 | 检验 | 15069016060 |
韩波 | 乡医 | 18615268226 |
田月玲 | 全科医师 | 13953128316 | 潘娜 | 护理 | 13176686118 | 东省、西省、毕杨、孟坞 |
胡安生 | 财务 | 13964054278 |
刘元震 | 乡医 | 13853135757 |
白玉冰 | 乡医 | 13969028965 |
韩翠英 | 乡医 | 83682073 |
闫丽 | 乡医 | 18364140266 |
赵承军 | 全科医师 | 13869150243 | 张翠清 | 护理 | 13625419662 | 丁李福、闫坞、诺贝尔社区 |
李芳 | 财务 | 15588851696 |
弭向飞 | 乡医 | 15306415318 |
于涛 | 乡医 | 13791144228 |
杜建伟 | 全科医师 | 13589005407 | 崔群 | 护理 | 15954124215 | 菜园、黄土崖 |
陈振 | 公卫 | 13011701167 |
王应心 | 乡医 | 13515413942 |
高延明 | 乡医 | 13082758786 |
王锡燕 | 全科医师 | 1303173500 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。