13046040811 | 没口(布站)、太平、清泉(赵岭、聘贤)、赵庄(庙岭、小泉、凹峪) | 宋现德 | 临床 | 15552893483 |
张玲 | 临床 | 13869129235 |
赵忠梅 | 临床 | 15275198376 |
张元利 | 临床 | 18660157358 |
赵百帅 | 临床 | 13356679172 | 张文舒 | 护理 | 15554158561 | 孟张、南横河、北横河、三王峪(中楼、大北头、小北头、公益牌) |
许庆庭 | 临床 | 13064080989 |
孟玲玲 | 临床 | 13884985505 |
孟令洪 | 临床 | 13884996748 |
李延加 | 临床 | 15244187389 |
潘荣斌 | 临床 | 13210596346 | 宁敏 | 护理 | 15552866046 | 东横河、黄石梁、瓦口岭、大有 |
李朋 | 临床 | 13325115392 |
马建业 | 临床 | 13865111378 |
于国英 | 临床 | 13905417453 |
龙山街道办事处社区卫生服务中心 | 唐国基 | 内科 | 13864171676 | 高美加 | 护士 | 18660115515 | 东王、西王、兰家、崔家 |
徐艳珍 | 公卫 | 15689722686 |
吕素萍 | 乡医 | 13210553829 |
王志贵 | 乡医 | 15054129548 |
赵军 | 乡医 | 13553184619 |
张波 | 内科 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。