郝光军 | 乡村医生 | 13964011898 |
杨健 | 临床 | 13853157170 | 孙静 | 护理 | 13188941988 | 石胡同村、杨庄村、戴家河村、王先庄村、孙西村 |
赵宏伟 | 临床 | 13953168597 |
赵中峰 | 乡村医生 | 13127116904 |
赵燕 | 乡村医生 | 18353109601 |
张铎 | 乡村医生 | 15169142639 |
候庆香 | 临床 | 123853152059 | 赵庆芝 | 护理 | 15053187216 | 孙东村、西候村、上营村 |
张鹏 | 乡村医生 | 13793193326 |
孙立章 | 药学 | 13964102900 |
王兴淼 | 乡村医生 | 13345116606 |
张传静 | 乡村医生 | 15106975622 |
张俊兰 | 乡村医生 | 13573111756 |
焦方宁 | 临床 | 15254160061 | 孙立俊 | 护理 | 15064143283 | 马套村、店台村 |
李文香 | 临床 | 13583117815 |
兰京广 | 乡村医生 | 13589001389 |
兰京华 | 乡村医生 | 15153121219 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。