护理 | 13791055309 | 杨洁 | 其他 | 13256170599 |
单德生 | 临床医师 | 18264115109 | 辛海青 | 护理 | 13864163026 | 董家、徐家 |
徐明娥 | 其他 | 13969150832 |
颜廷菊 | 临床医师 | 13276440259 |
王亚飞 | 护理/公卫 | 13791110193 |
蔡延军 | 其他 | 15853141929 |
刘淑娟 | 临床医师 | 13082730934 |
吴月英 | 护理 | 13589058530 |
郭芹 | 公卫 | 15169199280 |
刘杰 | 临床医师 | 13153108551 | 刘杰(女) | 护理 | 18615571158 | 三官庙、城子、东郭、温家、甄家、卫东、五里堂 |
崔帅君 | 公卫 | 18615592034 |
郭广菊 | 其他 | 18615595746 |
周明月 | 临床医师/公卫 | 15069194356 |
白雪 | 护理 | 19862169125 |
梁洪禄 | 其他 | 13864025910 |
侯大华 | 临床医师/公卫 | 13854170570 |
刘莹 | 护理 | 18660439234 |
谢维玲 | 其他 | 15806672922 |
李庆国 | 临床医师 | 18363027200 | 杨婷婷 | 护理 | 15168803558 | 姚家、赵家桥、西方、西杨、吕家、西郭 |
姚霞 | 公卫 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。