护理 | 15069038156 | 刘艳杰 | 临床 | 18366027021 | 姜彤彤 | 影像 | 13105113487 | 保利居委会 |
李利霞 | 护理 | 13011725781 |
王静 | 护理 | 18653181155 |
徐曼莉 | 检验 | 13561254636 |
张万禄 | 护理 | 13964076466 |
房颖 | 中医 | 13678826608 |
张峰 | 中药 | 13864198096 | 张峰(大) | 中药 | 13188885826 | 全部居委会 |
赵东文 | 护理 | 15615611968 |
周丹妮 | 护理 | 15275193379 |
唐春霞 | 护理 | 15865267120 |
张倩 | 临床 | 15628875716 |
马姝昕 | 影像 | 13275419181 |
孙风云 | 护理 | 13501154569 |
济南市历城区山大路办事处建鑫社区卫生服务站 | 赵勋 | 中西医、全科 | 13806408878 | 田玉桃 | 护理 | 18769706518 | 东兴花园小区、洪楼南路13、15、17、21号院 |
耿 燕 | 护理 | 15628876013 |
白卫晋 | 全科 | 15865261104 | 徐言栾 | 护理 | 13409069089 | 建鑫花园小区、山大北路50、52、54号院 |
杨孜孜 | 护理 | 17864110781 |
杨秀丽 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。