全福辖区(妇保儿保业务) | 张爱华 | 公卫 | 15553186506 |
重工社区卫生服务站 | 李连顺 | 临床医学 | 13953173389 | 展玉泉 | 临床医学 | 13708938787 | 重工社区5-11号楼、新7号楼 |
丁新恒 | 公共卫生 | 15254192733 |
高淑亚 | 护士 | 18615226179 |
单英英 | 社区医学 | 13605319285 | 展玉泉 | 临床医学 | 13708938787 | 重工社区16-22号楼 |
孟凡霞 | 公共卫生 | 13864192580 |
周燕 | 护士 | 13176440606 |
绿地城 | 张鲁闵 | 全科 | 17686863619 | 张鲁闵 | 全科 | 17686863619 | 绿地城 |
苏月 | 护理 | 15194190223 |
李琳琳 | 公共卫生 | 17863926213 |
邢友忠 | 内科 | | 邢友忠 | 内科 | 15662718312 | 绿地城 |
姜凤蕊 | 护理 | 15053127509 |
段绪君 | 公共卫生 | 13668828804 |
济南市历城区东风办事处洪苑社区卫生服务站 | 李志伟 | 全科 | 13805312997 | 孙雷雷 | 口腔 | 15966696845 | 洪苑社区居委会 |
王丽娜 | 口腔 | 15106926034 |
庄孝云 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。